Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/747
Título: | Elaboración de un sistema de información para el reconocimiento y seguimiento de las capacidades de respuesta y organización de los colectivos sociales vulnerables del Municipio de Moreno frente a la pandemia de COVID19 |
Autor: | ARIAS, Maria Beatriz |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | La investigación se propuso elaborar un sistema de información que permitiera identificar, ampliar y mejorar las capacidades de respuesta y organización de los colectivos sociales vulnerables del Partido de Moreno a fin de incorporarlos en la toma de decisiones gubernamentales frente al escenario de pandemia COVID19. La necesidad de actualización continua de los sistemas de información, análisis de datos, evaluación del impacto social y económico en los territorios condiciona la adopción de medidas articuladas entre las distintas entidades de gobierno para el abordaje de la problemática de aislamiento social preventivo y obligatorio frente al estado pandemia. En este escenario, los colectivos sociales vulnerables han expresado diferentes capacidades de respuesta y organización, que resultan exiguas en ciertos casos, y desaprovechadas en otros, en cuanto a su aporte efectivo para transitar y superar esta circunstancia excepcional. Esta situación demanda el fortalecimiento y la integración de las capacidades de los gobiernos, y de sus entidades descentralizadas, tal como el IDUAR en el Municipio de Moreno y replicable en otros distritos, mediante la apropiación de la información suministrada por terceras entidades vinculadas, para un mejor abordaje de los procesos de toma de decisiones y en la planificación local de las estrategias de prevención, control y monitoreo del COVID19. El proyecto ha sido incluido en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (Banco PDTS). |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | ARIAS, Maria Beatriz |
Codirector: | ABRUZZINI, Marina |
Integrantes: | SABBATELLA, Ignacio SVERDLICK, Maria Victoria VALVERDI, Gabriela Paola CURIESES, Silvana Patricia MIGLINO, Mónica Andrea BURGOS, Alexis Gabriel SUDOL, Stella Maris OKROGLIC, Miriam Elisabet SCHWARTZ MOREIRA, Enrique Francisco D AMORE, Lucia Eugenia |
Extensión: | 11 |
Tipo de Proyecto: | PVT |
Palabra clave: | Covid 19 Sistema de información Pandemia |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
covid federal informe COMPLETO.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |