Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIAS, Maria Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T15:57:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T15:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/747 | - |
dc.description.abstract | La investigación se propuso elaborar un sistema de información que permitiera identificar, ampliar y mejorar las capacidades de respuesta y organización de los colectivos sociales vulnerables del Partido de Moreno a fin de incorporarlos en la toma de decisiones gubernamentales frente al escenario de pandemia COVID19. La necesidad de actualización continua de los sistemas de información, análisis de datos, evaluación del impacto social y económico en los territorios condiciona la adopción de medidas articuladas entre las distintas entidades de gobierno para el abordaje de la problemática de aislamiento social preventivo y obligatorio frente al estado pandemia. En este escenario, los colectivos sociales vulnerables han expresado diferentes capacidades de respuesta y organización, que resultan exiguas en ciertos casos, y desaprovechadas en otros, en cuanto a su aporte efectivo para transitar y superar esta circunstancia excepcional. Esta situación demanda el fortalecimiento y la integración de las capacidades de los gobiernos, y de sus entidades descentralizadas, tal como el IDUAR en el Municipio de Moreno y replicable en otros distritos, mediante la apropiación de la información suministrada por terceras entidades vinculadas, para un mejor abordaje de los procesos de toma de decisiones y en la planificación local de las estrategias de prevención, control y monitoreo del COVID19. El proyecto ha sido incluido en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (Banco PDTS). | es |
dc.format.extent | 11 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Covid 19 | es |
dc.subject | Sistema de información | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.title | Elaboración de un sistema de información para el reconocimiento y seguimiento de las capacidades de respuesta y organización de los colectivos sociales vulnerables del Municipio de Moreno frente a la pandemia de COVID19 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | ARIAS, Maria Beatriz | - |
dc.integrantes.integrantes | SABBATELLA, Ignacio | - |
dc.integrantes.integrantes | SVERDLICK, Maria Victoria | - |
dc.integrantes.integrantes | VALVERDI, Gabriela Paola | - |
dc.integrantes.integrantes | CURIESES, Silvana Patricia | - |
dc.integrantes.integrantes | MIGLINO, Mónica Andrea | - |
dc.integrantes.integrantes | BURGOS, Alexis Gabriel | - |
dc.integrantes.integrantes | SUDOL, Stella Maris | - |
dc.integrantes.integrantes | OKROGLIC, Miriam Elisabet | - |
dc.integrantes.integrantes | SCHWARTZ MOREIRA, Enrique Francisco | - |
dc.integrantes.integrantes | D AMORE, Lucia Eugenia | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
dc.codirector.codirector | ABRUZZINI, Marina | - |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
covid federal informe COMPLETO.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |