Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/77
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOLTONI, Andrés F. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T14:18:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T14:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/77 | - |
dc.description.abstract | Uno de los pilares fundamentales de la economía Argentina está basado en la producción agropecuaria, especialmente la granaria. Debido a que nuestro país es tomador de precio sin poder influir en su formación resulta de vital importancia lograr incrementos en la productividad, contándose para ello con algunas herramientas tecnológicas específicas. En este contexto, las técnicas denominadas de agricultura de precisión proponen dejar de realizar un tratamiento promedio de los lotes para comenzar a trabajarlos según su variabilidad espacial. Dentro de cada uno de estos ambientes se realiza un tratamiento homogéneo, lo que permite maximizar el uso de los recursos y eficientizar las labores. Esta mejora en la eficiencia se traslada directamente en un incremento de la productividad del sector. Para poder caracterizar los lotes y generar los ambientes o unidades de similar potencial productivo es necesario medir diversas variables agronómicas en forma georreferenciadas, disponiendo de instrumental especifico de origen nacional y de bajo costo que el productor pueda adquirir localmente. El presente proyecto plantea la investigación y desarrollo de instrumental de medición a campo de variables de relevancia para el sector agrícola, promoviendo el desarrollo local como estrategia de sustitución de importación. Cabe aclarar que constituye una continuación del proyecto “Desarrollo de un sistema georreferenciado, compatible con instrumental de medición para agricultura de precisión” de la convocatoria 2011. | es |
dc.language.iso | español | es |
dc.subject | agricultura | es |
dc.subject | agroelectrónica | es |
dc.subject | instrumental georreferencial | es |
dc.title | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | MOLTONI, Andrés F. | - |
dc.integrantes.integrantes | CLEMARES, Nicolás | - |
dc.integrantes.integrantes | GORANDI, Ezequiel | - |
dc.integrantes.integrantes | PRIOR, Xoana V. (becaria estudiante) | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CAyT-02-2013 informe completo.pdf | 552.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |