Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/792
Título: | Diseño ecológico para el espacio social: Exploración de un lenguaje técnico-formal a partir de la ecológica contemporánea, como herramienta para la generación y desarrollo de espacios de socialización |
Autor: | SCHMIDT, Inés María Angélica |
Fecha de publicación: | 2022 |
Resumen: | La práctica de la arquitectura según los parámetros actuales implica una alta generación de desperdicios y contaminación de diferentes formas, que a futuro puede redundar en una disminución de los recursos disponibles. La habitual desconexión y falta de conciencia que tienen los habitantes de las ciudades con el entorno habitable, en particular con sus componentes naturales, lleva a los arquitectos a no tener en cuenta lo ecológico al momento de proyectar/diseñar/pensar lo construido. La limitación de la arquitectura contemporánea para dar respuestas que abarquen lo ecológico y lo sustentable, al tomar la arquitectura sustentable una postura técnico-pragmática, que contrasta con la postura holística de la ecología. Uno de los grandes desafíos para la arquitectura y el urbanismo de este siglo es el aportar a la construcción de un hábitat sustentable en el sentido más amplio posible, es decir, económica, social, cultural y ecológicamente sustentable. Nuestra concepción de la ciudad y de la arquitectura que la conforma está definida (ya sea por afinidad o por oposición) por una concepción especulativa del espacio. En esta lógica especulativa ciertas actividades carecen de valor y, por ende, no merecen atención. La vivienda (el espacio especulativo por excelencia), los edificios de oficinas o industria e incluso los equipamientos y espacios públicos (como amplificadores de valor) cumplen un rol dentro de esta lógica y son el eje de la mayoría de las discusiones disciplinares. Más marginados se encuentran aquellos espacios que permiten actividades cuyo valor no puede ser fácilmente cuantificado, pues su función es eminentemente social y cultural. A estos espacios se los ha llamado "terceros lugares" (2)(Oldenburg, 1989), pero pueden ser mejor entendidos como lugares de encuentro o socialización |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | SCHMIDT, Inés María Angélica |
Codirector: | DI FEDE, Alicia Susana |
Integrantes: | SANTAREN, Gabriel Ernesto GOÑI, Verónica GAONA ZARZA, Leandro Germán |
Extensión: | 25 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
Palabra clave: | Ecología Espacio Público Arquitectura Sustentable |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CEDET-02-2019 informe final.pdf | 14.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |