Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PELLICER, Homero | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:36:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T14:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/793 | - |
dc.description.abstract | El planteo del presente proyecto propone un estudio sobre el territorio de Moreno desde las herramientas conceptuales que brinda la Morfología Urbana ubicada como campo constitutivo de la Arquitectura. Este estudio morfológico tiene como finalidad la construcción de un corpus operativo y conceptual que sirva de lineamientos para operar las futuras transformaciones del tejido de Moreno, a partir del reconocimiento y puesta en valor de los elementos constituyentes morfológicos existentes. El trabajo está planteado en diferentes etapas, lo cual constituye una investigación sustentable a lo largo del tiempo y ajustada al cumplimiento de los objetivos fijados para cada una. Este planteo prevé la continuidad del proyecto inicial en otros que implicarán profundizaciones sobre los alcances y consolidaciones que cada etapa abarque. Estas etapas están planteadas en los siguientes términos: 1° Etapa: Análisis de estructuras morfológicas de Moreno. (Esta investigación) 2° Etapa: Conceptualización y construcción del corpus (Investigaciones siguientes) 3° Etapa: Establecimiento de líneas de acción y máster planes urbanos. (Investigaciones siguientes) Para esta primera etapa “Análisis de estructuras morfológicas de Moreno” se realizará sobre casos de tejidos con estructuras formales diferentes. Entendiendo a las estructuras formales como la consolidación de diferentes aspectos morfológicos para un sector o recorte urbano específico. | es |
dc.format.extent | 11 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Morfología | es |
dc.subject | espacio urbano | es |
dc.subject | espacio público | es |
dc.subject | tejido urbano | es |
dc.title | Morfología urbana en el partido de Moreno. Bases operativas de instrumentos de transformación urbana en el tejido de Moreno. Primera etapa: Análisis de casos | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | PELLICER, Homero | - |
dc.integrantes.integrantes | MAGGIANI, Pablo Daniel | - |
dc.integrantes.integrantes | SOSA RAMOS, Maria Alejandra | - |
dc.integrantes.integrantes | SALICE, Verónica Irene | - |
dc.integrantes.integrantes | OCAMPO, Yamila Ailén | - |
dc.integrantes.integrantes | PASSAFARO, Ornela Sabrina | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
dc.codirector.codirector | SANJURJO CARACOCHE, Hebe Moira | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CAyT-01-2021 informe final.pdf | 619.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |