Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/84
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VEZUB, Lea | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T14:29:09Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T14:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/84 | - |
dc.description.abstract | Los docentes constituyen un factor insoslayable de la transformación y mejora educativa. Su formación y desarrollo profesional están en el centro de las políticas educativas y del debate sobre los cambios del secundario. La política educativa de la anterior gestión educativa nacional se propuso avanzar sobre dos desafíos: generar una escuela secundaria inclusiva donde todos accedan, permanezcan y realicen aprendizajes relevantes e integrar las TIC en la enseñanza. En dicho escenario, la investigación exploró si la formación docente aborda esas problemáticas del nivel medio con la intención de preparar a las nuevas generaciones de profesores y si estas cuestiones, son objeto de reflexión y análisis en las jornadas de capacitación institucionales, entre quienes ya se desempeñan hace un tiempo en las instituciones. A tal fin, se utilizaron diversas estrategias de recolección de información y se exploraron dos ámbitos diferentes. Por una parte, se realizó trabajo de campo en tres Institutos Superiores de profesorados secundarios estatales de Moreno y Merlo donde se recogieron 34 programas de unidades curriculares y se entrevistó a los directores. Por otra parte, se encuestó a 74 profesores secundarios en actividad, en tres escuelas secundarias de Moreno de distintos contextos socioeconómicos que habían participado de las Jornadas Institucionales del Programa Nacional de Formación Permanente durante 2014 y 2015. El material se categorizó mediante Atlas-Ti, software para la investigación en Ciencias Sociales. Este capítulo explora algunas tendencias y núcleos de sentido obtenidos tanto a partir de la exploración de los documentos (programas), como de las opiniones de los actores (entrevistas y encuestas), en torno a las temáticas de interés del proyecto: la inclusión de los estudiantes, los problemas del nivel secundario, el saber profesional, la formación de los docentes, la integración de las tecnologías para finalmente interrogarse por las identidades profesionales en formación y mutación. | es |
dc.language.iso | español | es |
dc.subject | secundaria | es |
dc.subject | formación docente | es |
dc.subject | inclusión educativa | es |
dc.title | LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE SECUNDARIA EN EL PARTIDO DE MORENO FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | VEZUB, Lea | - |
dc.integrantes.integrantes | CASABLANCAS, Silvina C. | - |
dc.integrantes.integrantes | BRITEZ, Claudia V. | - |
dc.integrantes.integrantes | GARABITO, M. Florencia (auxiliar estudiante) | - |
dc.conocimiento.conocimiento | Humanidades | es |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-HyCS-04-2013 final.pdf | 695.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |