Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/268| Título: | EFECTOS NO LINEALES DE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO SOBRE LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. |
| Autor: | PANIGO, Demian T. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Resumen: | Esta tesis contribuye a explorar aspectos poco estudiados sobre las consecuencias de las políticas de ajuste estructural en el mundo del trabajo en el período 1980-2002 y analiza, en particular, el caso de la población urbana de la provincia de Buenos Aires. Con rigor, evalúa el impacto del desempleo de larga duración sobre la desigualdad, la pobreza y la salud mental; aporta material sobre los enfoques de la Teoría Económica, en particular, lo referido a la crítica y producción de nuevas tesis conceptuales y analíticas; cuestiona el enfoque conocido como la Teoría de la Búsqueda y elabora una crítica del monopolio que sustenta el pensamiento neoclásico en las academias. |
| Tipo: | Tesis |
| Idioma: | Español |
| Extensión: | 313 |
| ISBN: | 978-987-28624-2-8 - 2014 |
| Editorial: | UNM |
| Palabra clave: | desempleo pobreza desigualdad social economia salud mental |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| efectos_no_lineales.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| efectos_no_lineales.jpg | 125.07 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |


