Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/403Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T17:14:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-07T17:14:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/403 | - |
| dc.format.extent | 36 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | coyuntura | es |
| dc.subject | nacional e internacional | es |
| dc.subject | economía mundial | es |
| dc.subject | comercio mundial | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO II-2017 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| info12.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| info12.jpg | 36.59 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |


