Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/407Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T18:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-07T18:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/407 | - |
| dc.format.extent | 38 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | coyuntura | es |
| dc.subject | nacional e internacional | es |
| dc.subject | economia | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO II-2019 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| info16.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| info16.jpg | 36.36 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |


