Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/492| Título: | INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS INSCRIPTOS AL CICLO 2020 (COPRUN Intensivo y Ciclos de Licenciatura) |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Extensión: | 47 |
| Palabra clave: | inscripcion universidad dimensiones sociodemográficas dimensiones educativas dimensiones socioeconomicas |
| Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe-sobre-el-perfil-de-los-inscriptos-al-Ciclo-2020-coprun-intensivo-y-Ciclos_Digital3.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

