Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/526Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T14:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-31T14:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/526 | - |
| dc.format.extent | 18 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | economia mundial | es |
| dc.subject | nacional e internacional | es |
| dc.subject | coyuntura | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período I-2020 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| info18.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| info18.jpg | 76.96 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |


