Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/527| Título: | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período II-2020 |
| Fecha de publicación: | sep-2020 |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Extensión: | 26 |
| Palabra clave: | economia mundial nacional e internacional coyuntura |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| info19.jpg | 74 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| info19.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |


