Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/589| Título: | INFORME SOBRE INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS INCRIPTOS AL CICLO 2021 |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Extensión: | 47 |
| Palabra clave: | inscripciones universidad dimensiones sociodemográficas dimensiones educativas dimensiones socioeconomicas |
| Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_sobre_el_perfil_de_los_inscriptos_al_Ciclo_2021.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

