Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/615| Título: | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período II-2021 |
| Fecha de publicación: | sep-2021 |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Extensión: | 24 |
| Palabra clave: | economia mundial nacional e internacional coyuntura |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME_N_22.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| info_22 caratula.jpg | 99.93 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |


