Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/676Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:05:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-14T13:05:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/676 | - |
| dc.format.extent | 19 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | economia mundial | es |
| dc.subject | nacional e internacional | es |
| dc.subject | coyuntura | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL NOTA N° 2 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nota_de_coyuntura_N_2.pdf | 764.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

