Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/686Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T14:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/686 | - |
| dc.format.extent | 13 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | economia mundial | es |
| dc.subject | nacional e internacional | es |
| dc.subject | coyuntura | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL NOTA N° 5 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nota_de_Coyuntura_N_5.pdf | 437.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

