Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/728Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T20:12:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T20:12:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/728 | - |
| dc.format.extent | 212 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.title | Informe de Diagnóstico y Planificación de la Función I+D Universidad Nacional de Moreno | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Planes y Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de diag y planif de la Fundacion I+D con anexo.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

