Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/825
Título: | Identificación y caracterización de potenciales afectaciones ambientales derivadas de la ocurrencia de eventos de orígenes naturales y concatenados. Lineamientos de intervención en el partido de Moreno |
Autor: | ABRUZZINI, Marina |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | En la mayoría de los espacios territoriales se presenta un nivel de complejidad que, en muchos casos, suele estar fuertemente determinada por la convergencia en un mismo espacio de fuentes de peligrosidad que se superponen y/o inducen mutuamente, dando lugar a condiciones concatenadas con consecuencias que adquieren probabilidad de generar daños multidimensionales sobre el ambiente. Los fenómenos naturales pueden convertirse en fuerzas motrices de daños en diversos contextos y a diferentes elementos que están expuestos a los mismos. La convergencia de factores naturales, sociales y tecnológicos, o cada uno de ellos de modo independiente, pueden constituirse también en fuentes originadoras de este tipo de situaciones. El notorio incremento de eventos de origen natural y de origen antropogénico, con consecuencias catastróficas demanda iniciativas destinadas a caracterizar y/o intervenir de manera integral sobre el espacio territorial. Asimismo, por la forma en que éstos se configuran, se requiere de la consideración particularizada de los diversos elementos del entorno sociocultural e institucional que condicionan el comportamiento ante situaciones de emergencias y/o contingencias y de las capacidades de respuesta ante las mismas. El planteamiento central del presente proyecto de investigación es identificar, en el Partido de Moreno, las actividades que puedan ser afectados por fenómenos de origen natural, y que, localizadas en áreas de riesgo urbano ambiental, puedan desencadenar fenómenos concatenados de consecuencias mayores; para priorizar las situaciones que demanden capacidades de respuesta adecuadas para la gestión integral del territorio. Se propone elaborar una base de datos integrada para la representación y priorización de los posibles eventos que configuren condiciones de emergencias y/o contingencias y establecer lineamientos de intervención, bajo enfoque de gestión integral del territorio, a fines de promover la incorporación efectiva y preventiva de la dimensión ambiental en el esquema de toma de decisiones. |
Idioma: | Español |
Director: | ABRUZZINI, Marina |
Integrantes: | TORRES, Martin Miguel MONEA, Martin PORTUGAL, Victoria DANERI, Maria Belen |
Extensión: | 156 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
Palabra clave: | Ambiente Sustentabilidad Complejidad Gestión ambiental Atención de emergencias |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-CAyT-02-2022 informe final.pdf | 11.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |