Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/864Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHORNY, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T15:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T15:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/864 | - |
| dc.description.abstract | El problema de segmentación de una zona de una superficie terrestre en clases es uno de los objetivos fundamentales en teledetección debido a que esto posibilita detectar zonas de inundación, de incendios, de derrame de petróleo tan importantes en el monitoreo ambiental. Por este motivo el desarrollo de algoritmos de clasificación y de interpretación automática de imágenes cobra vital importancia ya que permite determinar áreas en la imagen con características comunes y producir un mapa temático de la región. Las imágenes adquiridas con radares de apertura sintética (SAR) juegan un papel preponderante en el sensado remoto debido a sus ventajas respecto de las adquiridas por sensores ópticos. La independencia de las condiciones climáticas y de la iluminación junto con la capacidad de penetrar la nubes, las copas de los árboles e incluso el suelo, han contribuido para que resulten cada vez más populares. Los algoritmos de segmentación, clasificación y detección de bordes pueden ser muy sensibles al ruido de la imagen, en particular, para el caso de imágenes con ruido speckle como son las imágenes SAR, las de ultrasonido y las producidas por láser entre otras. En este sentido es esencial la utilización de modelos estadísticos y el desarrollo de nuevas estrategias de segmentación y detección de bordes que sean eficientes. Los métodos de descomposición temporal basados en extrapolación son apropiados para resolver las ecuaciones diferenciales que se usan en los problemas de segmentación, clasificación y detección de bordes en imágenes SAR. El orden de convergencia alto y la posibilidad de paralelizar los cálculos permiten una reducción significativa en el tiempo computacional, lo que los hace atractivos de implementar en aplicaciones que requieran tiempo real. Para tratar este tipo de problemas se propone utilizar técnicas de level set. Con tal fin, consideraremos modelos de reacción-difusión en cuya resolución intervienen métodos de descomposición temporal, time splitting methods (TSM), junto con extrapolación, ya que los métodos estándar son de difícil aplicación por el carácter irreversible de los problemas de difusión. Nos interesa desarrollar e implementar algoritmos eficientes combinando las técnicas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta las propiedades estadísticas de los datos y la noción de medidas que provienen de la teoría de la información, como son las divergencias y las entropías como atributo de la imagen, ya que estas han demostrado ser buenas descriptoras de una imagen. Asimismo, este proyecto desarrollará algoritmos parametrizados con las técnicas mencionadas con el objetivo de ser utilizados en otro tipo de imágenes, tales como médicas, astronómicas entre otras. | es |
| dc.format.extent | 24 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS | es |
| dc.subject | SEGMENTACIÓN | es |
| dc.subject | RADARES DE APERTURA SINTETICA | es |
| dc.subject | METODOS DE EXTRAPOLACION | es |
| dc.subject | METODOS VARIACIONALES | es |
| dc.title | Métodos Variacionales en la Segmentación de Imágenes | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | CHORNY, Fernando | - |
| dc.integrantes.integrantes | MALEGARIE, Daniela | - |
| dc.integrantes.integrantes | CASAL, Pablo | - |
| dc.integrantes.integrantes | DELL´ARCIPRETE, Leonardo | - |
| dc.integrantes.integrantes | CASSETTI, Julia | - |
| dc.integrantes.integrantes | GALLARDO, Florencia | - |
| dc.integrantes.integrantes | PANUCCIO, Ian Franco | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | RIAL, Diego Fernando | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CEDET-05-2022 - informe final.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
