Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PERALTA, Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T18:52:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T18:52:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/865 | - |
| dc.description.abstract | Los Flavivirus como Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis, impactan en los sistemas de salud debido a la incidencia de los casos y al desarrollo de síntomas discapacitantes. En los primeros días pueden causar cuadros clínicos similares (fiebre alta, dolor articular, enrojecimiento, etc), lo que conduce a la necesidad de diagnosticar eficientemente a cada uno, dados las complicaciones que algunos de estos virus conllevan. Si bien los métodos de diagnóstico molecular (RT-PCR) son específicos y sensibles, son costosos y no todos los centros médicos tienen capacidad para realizarlos, además, la ventana en la que se los puede utilizar es muy acotada. Por tal razón, la mayor parte del diagnóstico se realiza mediante serología, que no requiere de gran equipamiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los flavivirus generan reacción cruzada de anticuerpos contra las proteínas estructurales. En este contexto, la proteína no estructural NS1 resulta clave para el diagnóstico diferencial de los flavivirus. En este proyecto, proponemos expresar las proteínas NS1 de dos flavivirus: Dengue y Zika, evaluar las condiciones de purificación, su escalado, y la transferencia para su evaluación en ensayos serológicos de producción nacional. Esta tecnología puede ser ampliada en el futuro a proteínas NS1 de otros flavivirus. | es |
| dc.format.extent | 13 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | PROTEINA NS1 | es |
| dc.subject | DENGUE | es |
| dc.subject | FLAVIVIRUS | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO SEROLOGICO | es |
| dc.title | Producción de proteínas recombinantes que permitan el diagnóstico serológico específico de Flavivirus de importancia regional | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | PERALTA, Andrea | - |
| dc.integrantes.integrantes | SOARES CAMPOS, Gubio | - |
| dc.integrantes.integrantes | CURRA, Anabela | - |
| dc.integrantes.integrantes | RAIBENBERG, Fernando | - |
| dc.integrantes.integrantes | PRIETO, Luciano | - |
| dc.integrantes.integrantes | RAMIREZ, Luciana | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | GARANZINI, Debora | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CAyT-06-2022 informe final.pdf | 8.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
