Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCHMIDT, Ines | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T14:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T14:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/866 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente texto constituye una síntesis del informe Final correspondiente a la investigación denominada "Movilidad Metropolitana: Desplazamientos urbanos y periurbanos. Patrones de los desplazamientos en el Municipio de Moreno", elaborado por el Equipo de Investigación, integrado por Inés Schmidt, Pablo Coll, Marcelo Céspedes, Martín Tornay y Julieta Márquez. En el Informe Final, se retoman las consideraciones planteadas en la Evaluación del Proyecto de Investigación; “La Movilidad urbana y periurbana, es claramente relevante en los estudios urbanos y sus periurbanos: tanto a nivel de diagnóstico como de propuesta que, enmarcados en procesos de planificación, reorientan a la definición de políticas públicas relacionadas con él ordenamiento del territorio y contribuyen al bienestar de las personas.” El objetivo de este proyecto de investigación es comprender los patrones de movilidad de los residentes del Partido de Moreno, utilizando datos de posicionamiento global (GPS) y registros de viajes (TRX). A través de la recopilación y análisis de estos datos, se identificaron las tendencias de desplazamiento, los modos de transporte utilizados y las características demográficas de los viajeros. En consecuencia, conocer los desplazamientos de las personas que se realizan en Transporte Público, en su vínculo con el tiempo y la distancia, posibilitaron comprender que entre la inmovilidad y la movilidad se despliegan en el territorio de Moreno diversas maneras de movilidad cotidiana Los análisis realizados permitieron, no sólo, comprender las dinámicas locales de la movilidad, sino también facilitar información valiosa a los planificadores urbanos y responsables de políticas públicas. Los resultados permitirán diseñar estrategias más efectivas para mejorar la infraestructura de transporte, optimizar los servicios de movilidad y fomentar un desarrollo urbano sostenible. De lo antes dicho, se desprende que la planificación es una práctica política–técnica, que requiere conocimientos, teorías y métodos para analizar la realidad, comportamientos y procesos y evaluar transformaciones que permiten construir el futuro reaccionando ante las eventualidades. | es |
| dc.format.extent | 48 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | Movilidad | es |
| dc.subject | Patrones de viaje | es |
| dc.subject | Calidad de Vida | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.title | Movilidad urbana y periurbana. Patrones de viajes en el Partido de Moreno | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | SCHMIDT, Ines | - |
| dc.integrantes.integrantes | TORNAY, Martin | - |
| dc.integrantes.integrantes | CESPEDES, Luis | - |
| dc.integrantes.integrantes | MARQUEZ, Julieta | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | COLL, Pablo | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CEDET-02-2022 - informe final.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
