Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/867Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREZ, Oscar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:03:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/867 | - |
| dc.description.abstract | Desde hace más de un siglo la utilización de sueros heterólogos (equinos principal-mente) y homólogos (pacientes convalecientes) ha sido un método terapéutico efectivo contra mordeduras de animales venenosos, infecciones bacterianas (tétanos, difteria) y virales (coronavirus, rabia). En la actualidad se utiliza, principalmente, un método de purificación de anticuerpos a partir de plasma equino hiperinmune, para la producción de medicamentos con actividad antiviral a nivel industrial, obteniéndose preparaciones enriquecidas en moléculas F(ab)`2. Este fragmento de las inmunoglobulinas tiene clivado el Fc, responsable de generar inmunogenicidad y efectos adversos en el huésped. Básicamente, el método consiste en un fraccionamiento de proteínas empleando sulfato de amonio o ácidos grasos de cadena corta. Para la obtención del fragmento F(ab)`2 se realiza una digestión enzimática con pepsina, previa o posterior al fraccionamiento proteico. En esta metodología se observa una importante pérdida de capacidad neutralizante en comparación con la correspondiente al plasma de partida. En este proyecto se propone, en primera instancia, obtener dos lotes de plasmas hiperinmunes: uno antiSARS y otro antirrábico empleando, como inmunógenos, proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2 y virus rábico inactivado, concentrado y purificado. Luego, los objetivos se enfocan en optimizar los procesos para la conservación de masa proteica y actividad neutralizante, luego de la precipitación proteica, empleando una combinación de técnicas cromatográficas y de ultrafiltración tangencial. De esta forma, este proyecto apunta a desarrollar dos medicamentos antivirales, cuyos ingredientes farmacéuticos activos (IFA) sean fragmentos de inmunoglobulinas específicas con un alto perfil de seguridad (mínima carga de pirógenos) y con elevado título seroneutralizante, medido en cultivo celular para el suero antiSARS y en modelo murino para el correspondiente antirrábico | es |
| dc.format.extent | 20 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | Rabia | es |
| dc.subject | COVID | es |
| dc.subject | Medicamentos inmunoterapéuticos | es |
| dc.subject | Optimización de bioprocesos | es |
| dc.title | Producción de sueros heterólogos hiperinmunes anti SARS-CoV-2 y antirrábico. Optimizacion de bioprocesos | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | PEREZ, Oscar | - |
| dc.integrantes.integrantes | MICUCCI, Matias | - |
| dc.integrantes.integrantes | FINGERMANN, Matias | - |
| dc.integrantes.integrantes | GONZALEZ VIACABA, Belen | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | CASCONE, Osvaldo | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CAyT-07-2022 - informe final.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
