Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/873Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BIERZYCHUDEK, Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T15:07:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T15:07:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/873 | - |
| dc.description.abstract | Las fuentes electrónicas y las baterías son dispositivos fundamentales en la electrónica ya que proveen la energía para el funcionamiento de los circuitos y dispositivos electrónicos. En particular, la administración y suministro de la energía es esencial para garantizar y extender la autonomía de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Existe una gran variedad de fuentes y baterías, y este trabajo se enfoca en aquellas más utilizadas en la actualidad, las fuentes conmutadas, los reguladores lineales, y las pilas de litio y NiMh (níquel-metalhidruro). Las pilas pueden ser recargables o de un solo uso. Los laboratorios universitarios, como el laboratorio de electrónica del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIIT) de la UNM, deben enfocarse en la solución de problemas complejos. Los diseños que se realizan en IoT deben ser rigurosamente evaluados en su conjunto e individualmente sus componentes. Por este motivo las fuentes y baterías utilizadas deben ser caracterizadas y ensayadas para su correcta utilización, selección y diseño. Este trabajo se desarrolló un sistema de ensayo de baterías y fuentes. El mismo permite determinar distintos parámetros característicos de las fuentes de alimentación y baterías, enfocadas particularmente en las características más importantes para IoT, brindando una capacidad permanente para el laboratorio que permite estudiar los dispositivos diseñados o utilizados por el laboratorio. | es |
| dc.format.extent | 6 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | Baterías | es |
| dc.subject | PILAS | es |
| dc.subject | reguladores lineales | es |
| dc.subject | fuentes conmutadas | es |
| dc.subject | ensayos | es |
| dc.title | Sistema de ensayo de fuentes y baterías | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | BIERZYCHUDEK, Marcos | - |
| dc.integrantes.integrantes | PORTILLO, Yael Ivan | - |
| dc.integrantes.integrantes | GAYOSO, Alberto | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
| dc.codirector.codirector | BORGATELLO, Jose Maria | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PI Bierzychudek informe final 2024.pdf | 441.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
