Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/845Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vazquez, Laura Vanesa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/845 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe sintetiza el trabajo desarrollado en el marco del proyecto de investigación "Comunicación en el Oeste del conurbano: hacia un mapa territorial e identitario de los medios locales y su incidencia político-cultural (1973-2023)". El objetivo principal del proyecto consistió en el mapeo y la comprensión del progreso de los medios y las figuras artísticas y culturales locales en el oeste del Gran Buenos Aires. La relevancia del estudio residió en la necesidad de visibilizar y analizar la complejidad de los medios y figuras culturales que incidieron en la construcción de la identidad local, así como en la forma en que estos participaron en el panorama político y social de la región. La investigación tuvo como propósito aportar una visión integral sobre la relación entre comunicación, territorio y cultura en un área histórica y geográficamente compleja, a fin de exponer una guía también para futuros estudios y propuestas de intervención en el espacio cultural del conurbano bonaerense. Durante el proyecto, se abordaron interrogantes disparadores, que pueden resumirse en los siguientes: ¿Cómo evolucionaron los medios locales en el oeste del conurbano bonaerense? ¿Qué papel desempeñaron las figuras artísticas y culturales en la construcción de la identidad territorial? ¿Cuáles fueron las dinámicas de los medios en relación con los cambios políticos y sociales en la región? En efecto, a lo largo de dos años, se realizaron actividades como la participación en congresos académicos, la recopilación de fuentes locales y el intercambio de conocimientos con colegas del área. Estos procesos de divulgación y discusión fueron centrales para validar las hipótesis iniciales y ajustar el enfoque metodológico y analítico del proyecto. La colaboración con la cátedra Historia de los Medios de Comunicación Nacional y Latinoamericana de la Universidad Nacional de Moreno, bajo la dirección de la Dra. Laura Vázquez y el Dr. Cristian Secul Giusti, fortaleció el marco teórico y práctico del estudio, a través de intercambios constructivos en reuniones periódicas y a través de los trabajos de investigación realizados por estudiantes. Los objetivos específicos del proyecto también estuvieron relacionados con el análisis de casos concretos de medios locales y espacios culturales en la región, tales como emisoras radiales, plataformas audiovisuales y prensa digital, con el fin de rastrear sus repercusiones variadas. De hecho, a través de la participación en eventos académicos y la publicación de trabajos de investigación, el proyecto logró posicionarse en un espacio académico, asegurando su continuidad y expansión en los próximos años -por este motivo, continuamos consolidando el equipo, a pesar de las adversidades coyunturales-. La transferencia de conocimiento fue una parte del proceso, lo que potenció la construcción de una red de investigación que se afirmó con cada aporte académico y participación en congresos y jornadas temáticas. Esto mismo permitió compartir los avances de la investigación, recibir retroalimentación por parte de colegas dedicados a temas afines y a su vez ampliar la red académica preexistente. Como se mencionó, la vinculación con la cátedra Historia de los Medios de Comunicación Nacional y Latinoamericana en la Universidad Nacional de Moreno fue singular para el afianzamiento del presente proyecto. La organización temática y problematización regional llevadas a cabo en esta cátedra forjó la instancia de investigación el espacio áulico, de modo crítico y constructivo. Puntualmente, ello se puso en evidencia en el segundo examen de la asignatura (2023-2024). En términos sintéticos, se solicitó la realización de una producción escrita en modalidad de pares (dos estudiantes) en formato de Reseña (libros, películas, discos, etc), Crónica periodística o Ensayo para abordar temática de Medios y cultura en el oeste del Gran Buenos Aires. La consigna fue específica y con formato de examen de evaluación. Cabe decir que los/as estudiantes puntuados/as con 8/9/10 expusieron en su examen oral final la investigación de modo ampliado y dichos escritos se encuentran a disposición del Departamento de Comunicación para realizar una publicación o jornadas dedicadas a la Historia de los Medios en el partido de Moreno. En todos los casos, destacamos, se trata de investigaciones realizadas en territorio y dan cuenta de originalidad en la indagación. Cabe agregar que los encuentros periódicos han permitido discutir avances, resolver desafíos y garantizar la coherencia en el abordaje de la comunicación local en el oeste del conurbano. Estas reuniones también se han documentado -aunque no exhaustivamente y solo dan cuenta de modo parcial del trabajo- en el blog grupal abierto y de recuperación documental: https://comunicacioneneloeste.blogspot.com/ | es |
| dc.format.extent | 20 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | Medios | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Identidad | es |
| dc.subject | Territorio | es |
| dc.subject | Historia | es |
| dc.title | Comunicación en el Oeste del conurbano: hacia un mapa territorial e identitario de los medios locales y su incidencia político cultural (1973-2023). | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | Vazquez, Laura Vanesa | - |
| dc.integrantes.integrantes | Vergari Damonte, Matias Agustin | - |
| dc.integrantes.integrantes | Redruello, Lucia Daniela | - |
| dc.integrantes.integrantes | Bannon, Celina | - |
| dc.integrantes.integrantes | Aguirre, Lucas Gaston | - |
| dc.integrantes.integrantes | Presentado, Nair Agustina | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | Secul Giusti, Cristian | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICyDT-HyCS-02-2023 - informe final.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
