Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/862Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABRUZZINI, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T18:05:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T18:05:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/862 | - |
| dc.description.abstract | El planteamiento central del presente proyecto de investigación aplicada al Partido de Moreno es producir un sistema de reporte de actividades potencialmente generadoras de contaminación y/o daño ambiental, atento a que, los procesos de antropización, modifican las relaciones que dominan y regulan la dinámica de los ecosistemas, y suelen estar fuertemente determinada por la convergencia, en un mismo espacio, de fuentes materiales o energéticas, que en su transformación y aprovechamiento, dan lugar a estadios de contaminación y/o degradación, que se superponen y/o inducen mutuamente y que, consecuentemente, adquieren probabilidad de generar daños multidimensionales sobre el ambiente. La complejidad de los sistemas socioambientales y como consecuencia, la incidencia de la generación de eventos con la capacidad de producir contaminación en un factor, componente, o sistema ambiental en el espacio geográfico del que a la vez son parte, permite inferir que la problemática de la contaminación ambiental y del daño ambiental, requiere promover más y mejores formas de caracterizar y de tratar esta condición, al reconocer en estos espacios un conjunto de situaciones comunes a todos ellos. | es |
| dc.format.extent | 35 | es |
| dc.language.iso | Español | es |
| dc.subject | Ambiente | es |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es |
| dc.subject | Daño ambiental | es |
| dc.subject | Complejidad | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.subject | Instrumentos de gestión ambiental | es |
| dc.subject | Sistemas de Información 1 | es |
| dc.title | Sistema de reporte de actividades potencialmente generadoras de daño ambiental y de identificación y priorización de posibles líneas de intervención. Una aplicación al partido de Moreno | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.director.director | ABRUZZINI, Marina | - |
| dc.integrantes.integrantes | MONEA, Martin | - |
| dc.integrantes.integrantes | TORRES, Martin | - |
| dc.integrantes.integrantes | PORTUGAL, Victoria | - |
| dc.integrantes.integrantes | PEÑA, Maria Eugenia | - |
| dc.integrantes.integrantes | BASUALDO, Damian | - |
| dc.integrantes.integrantes | OKROGLIC, Miriam | - |
| dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
| dc.codirector.codirector | ARIAS, Maria Beatriz | - |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CEDET-04-2022 - informe final.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
