Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/862| Título: | Sistema de reporte de actividades potencialmente generadoras de daño ambiental y de identificación y priorización de posibles líneas de intervención. Una aplicación al partido de Moreno |
| Autor: | ABRUZZINI, Marina |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| Resumen: | El planteamiento central del presente proyecto de investigación aplicada al Partido de Moreno es producir un sistema de reporte de actividades potencialmente generadoras de contaminación y/o daño ambiental, atento a que, los procesos de antropización, modifican las relaciones que dominan y regulan la dinámica de los ecosistemas, y suelen estar fuertemente determinada por la convergencia, en un mismo espacio, de fuentes materiales o energéticas, que en su transformación y aprovechamiento, dan lugar a estadios de contaminación y/o degradación, que se superponen y/o inducen mutuamente y que, consecuentemente, adquieren probabilidad de generar daños multidimensionales sobre el ambiente. La complejidad de los sistemas socioambientales y como consecuencia, la incidencia de la generación de eventos con la capacidad de producir contaminación en un factor, componente, o sistema ambiental en el espacio geográfico del que a la vez son parte, permite inferir que la problemática de la contaminación ambiental y del daño ambiental, requiere promover más y mejores formas de caracterizar y de tratar esta condición, al reconocer en estos espacios un conjunto de situaciones comunes a todos ellos. |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Director: | ABRUZZINI, Marina |
| Codirector: | ARIAS, Maria Beatriz |
| Integrantes: | MONEA, Martin TORRES, Martin PORTUGAL, Victoria PEÑA, Maria Eugenia BASUALDO, Damian OKROGLIC, Miriam |
| Extensión: | 35 |
| Tipo de Proyecto: | PICyDT |
| Palabra clave: | Ambiente Contaminación ambiental Daño ambiental Complejidad Sustentabilidad Instrumentos de gestión ambiental Sistemas de Información 1 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CEDET-04-2022 - informe final.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
