Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/865| Título: | Producción de proteínas recombinantes que permitan el diagnóstico serológico específico de Flavivirus de importancia regional |
| Autor: | PERALTA, Andrea |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| Resumen: | Los Flavivirus como Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis, impactan en los sistemas de salud debido a la incidencia de los casos y al desarrollo de síntomas discapacitantes. En los primeros días pueden causar cuadros clínicos similares (fiebre alta, dolor articular, enrojecimiento, etc), lo que conduce a la necesidad de diagnosticar eficientemente a cada uno, dados las complicaciones que algunos de estos virus conllevan. Si bien los métodos de diagnóstico molecular (RT-PCR) son específicos y sensibles, son costosos y no todos los centros médicos tienen capacidad para realizarlos, además, la ventana en la que se los puede utilizar es muy acotada. Por tal razón, la mayor parte del diagnóstico se realiza mediante serología, que no requiere de gran equipamiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los flavivirus generan reacción cruzada de anticuerpos contra las proteínas estructurales. En este contexto, la proteína no estructural NS1 resulta clave para el diagnóstico diferencial de los flavivirus. En este proyecto, proponemos expresar las proteínas NS1 de dos flavivirus: Dengue y Zika, evaluar las condiciones de purificación, su escalado, y la transferencia para su evaluación en ensayos serológicos de producción nacional. Esta tecnología puede ser ampliada en el futuro a proteínas NS1 de otros flavivirus. |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Director: | PERALTA, Andrea |
| Codirector: | GARANZINI, Debora |
| Integrantes: | SOARES CAMPOS, Gubio CURRA, Anabela RAIBENBERG, Fernando PRIETO, Luciano RAMIREZ, Luciana |
| Extensión: | 13 |
| Tipo de Proyecto: | PICyDT |
| Palabra clave: | PROTEINA NS1 DENGUE FLAVIVIRUS DIAGNOSTICO SEROLOGICO |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CAyT-06-2022 informe final.pdf | 8.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
